K LEAGUE
EN

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pas Def Def & GK GK Etc
1 40 DAEGU DAEGU Jaehyeon 17 MF 6521 4040 461 951 145 0 924
2 6 DAEGU DAEGU 99 FW 6228 4380 641 433 30 0 744
3 49 SEOUL SEOUL Sungyueng 6 MF 5330 2840 1900 244 -5 0 351
4 3 SEOUL SEOUL Seungmo 8 MF 5114 4400 147 195 60 0 312
5 3 SEOUL SEOUL Iljutcenko 90 FW 4623 2870 646 725 20 0 362
6 3 POHANG POHANG ZECA 9 FW 4435 2508 615 830 25 0 457
7 7 POHANG POHANG 21 GK 4252 0 552 186 2155 746 613
8 22 DAEGU DAEGU EDGAR 9 FW 4082 108 1403 1599 140 0 832
9 126 JEONBUK JEONBUK 57 MF 4070 2814 580 656 155 0 -135
10 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA CHANGGEUN 1 GK 3884 0 358 84 -1165 4148 459
11 6 POHANG POHANG WANDERSON 77 FW 3814 392 1314 817 780 0 511
12 16 POHANG POHANG GRANT 5 DF 3798 150 490 1355 1275 0 528
13 57 DAEGU DAEGU SUNGWON 5 DF 3759 94 1666 818 490 0 691
14 5 DAEGU DAEGU Chul 33 DF 3748 0 1522 937 525 0 764
15 8 ULSAN ULSAN JOO Minkyu 18 FW 3712 2460 142 844 90 0 176
16 12 GWANGJU GWANGJU Kyeongmin 1 GK 3632 0 382 150 535 2000 565
17 18 INCHEON INCHEON BANSUK 4 DF 3358 418 245 1699 395 0 601
18 8 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Ingyun 11 MF 3204 2570 275 62 35 0 262
19 24 INCHEON INCHEON MUGOSA 9 FW 3140 2340 193 130 25 0 452
20 3 DAEGU DAEGU JINHYUK 7 DF 3113 90 77 1600 625 0 721
21 6 INCHEON INCHEON HERNANDES 10 FW 2964 1714 252 435 0 0 563
22 2 DAEGU DAEGU JEONGUN 6 DF 2964 0 82 1068 1055 0 759
23 50 POHANG POHANG 45 DF 2924 0 252 1196 1075 0 401
24 13 GANGWON GANGWON DAEWON 10 FW 2916 1306 965 328 55 0 262
25 5 DAEGU DAEGU YOUNGEUN 1 GK 2916 0 380 288 520 910 818
26 20 INCHEON INCHEON MYUNGJOO 5 MF 2910 1050 889 381 95 0 495
27 10 POHANG POHANG 8 MF 2902 482 750 883 190 0 597
28 15 SUWON FC SUWON FC Seungwoo 11 FW 2888 1080 1491 434 10 0 -127
29 22 SEOUL SEOUL 30 DF 2858 0 508 2055 0 0 295
30 18 JEJU JEJU REIS 10 MF 2813 2396 427 337 10 0 -357
31 61 INCHEON INCHEON DONGMIN 47 DF 2777 0 209 1619 610 0 339
32 23 INCHEON INCHEON DOHYEOK 7 MF 2775 124 1350 618 90 0 593
33 16 SEOUL SEOUL WILLYAN 94 MF 2687 606 1431 322 40 0 288
34 1 SUWON SUWON 81 MF 2647 1432 1544 287 40 0 -656
35 14 SEOUL SEOUL Sooil 96 DF 2630 122 1960 488 -255 0 315
36 17 JEONBUK JEONBUK AHN Hyeonbeom 94 DF 2611 1730 441 490 60 0 -110
37 2 POHANG POHANG SEUNGWOOK 14 DF 2601 0 552 786 885 0 378
38 20 SEOUL SEOUL OSMAR 5 MF 2588 0 502 1762 15 0 309
39 9 ULSAN ULSAN Myungjae 13 DF 2583 120 1541 823 -235 0 334
40 6 SUWON FC SUWON FC 37 FW 2580 2374 359 350 5 0 -508
41 111 INCHEON INCHEON CHEON Seonghoon 99 FW 2577 2450 16 -145 35 0 221
42 16 ULSAN ULSAN Donggyeong 14 FW 2463 1718 71 471 0 0 203
43 7 GANGWON GANGWON lee zi sol 3 DF 2404 1730 105 186 155 0 228
44 22 GANGWON GANGWON 63 FW 2376 1140 350 779 20 0 87
45 214 ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK 2367 0 598 150 -875 2020 474
46 20 DAEGU DAEGU KangSan 20 DF 2338 80 199 758 530 0 771
47 17 DAEGU DAEGU JINWOO 66 DF 2326 60 61 1520 760 0 -75
48 23 GWANGJU GWANGJU 99 FW 2312 1132 185 539 175 0 281
49 61 INCHEON INCHEON YEONSOO 3 DF 2284 0 171 1227 495 0 391
50 10 ULSAN ULSAN 31 MF 2271 1400 178 213 105 0 375
51 160 INCHEON INCHEON 14 DF 2247 16 1396 423 -75 0 487
52 13 SEOUL SEOUL NA Sangho 7 FW 2243 290 700 877 40 0 336
53 22 INCHEON INCHEON Jinho 8 MF 2227 192 1442 72 55 0 466
54 38 GWANGJU GWANGJU EOM 7 MF 2138 1218 348 450 70 0 52
55 10 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YU Kanghyun 10 FW 2127 1494 148 344 0 0 141
56 46 ULSAN ULSAN Jongeun 5 DF 2110 0 255 1164 625 0 66
57 13 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YUMIN 20 DF 2056 0 1106 792 -50 0 208
58 9 SEOUL SEOUL CHULWON 21 GK 2030 0 802 90 -1320 1726 732
59 12 GANGWON GANGWON Galego 11 FW 1995 1490 52 245 75 0 133
60 14 ULSAN ULSAN 17 MF 1971 64 1062 613 -65 0 297
61 32 GWANGJU GWANGJU Youngkyu 6 DF 1973 0 565 776 460 0 172
62 15 INCHEON INCHEON JUNYUB 17 DF 1887 122 781 308 100 0 576
63 21 GWANGJU GWANGJU YOOL 9 FW 1854 1174 255 402 110 0 -87
64 27 POHANG POHANG Hojae 33 FW 1830 528 340 568 50 0 344
65 17 JEONBUK JEONBUK GUSTAVO 9 FW 1814 540 345 936 55 0 -62
66 103 INCHEON INCHEON DONGHEON 1 GK 1751 0 394 -172 -535 1196 868
67 11 GANGWON GANGWON MINWOO 4 MF 1733 16 1092 258 105 0 262
68 38 DAEGU DAEGU 14 MF 1682 0 142 643 70 0 827
69 11 POHANG POHANG Junho 66 MF 1666 150 406 546 75 0 489
70 17 POHANG POHANG Seungdae 12 FW 1656 90 769 272 40 0 485
71 26 ULSAN ULSAN Keehee 44 DF 1656 0 152 893 390 0 221
72 4 INCHEON INCHEON GERSO 11 FW 1622 224 252 601 15 0 530
73 16 GWANGJU GWANGJU HYEONSEOK 13 FW 1566 0 575 514 235 0 242
74 3 GANGWON GANGWON 9 FW 1563 90 536 708 50 0 179
75 6 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Lee Hyun Sik 17 DF 1546 72 362 949 -155 0 318
76 58 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Tiago 28 FW 1544 940 216 239 20 0 129
77 17 GANGWON GANGWON YOUNGBIN 2 DF 1542 30 170 997 150 0 195
78 46 GWANGJU GWANGJU 11 FW 1535 564 472 498 20 0 -19
79 41 DAEGU DAEGU CESINHA 11 FW 1528 868 245 190 10 0 215
80 13 JEONBUK JEONBUK TAEWOOK 3 DF 1512 0 249 894 180 0 189
81 31 GWANGJU GWANGJU Soonmin 44 MF 1506 0 140 831 485 0 50
82 6 DAEGU DAEGU Keunho 22 FW 1495 0 530 212 30 0 723
83 15 GWANGJU GWANGJU AARON 28 DF 1478 32 295 707 355 0 89
84 65 POHANG POHANG Kwanghoon 17 MF 1476 40 152 434 555 0 295
85 26 ULSAN ULSAN 15 DF 1464 152 198 1153 -230 0 191
86 43 SUWON FC SUWON FC KIM SEONMIN 55 MF 1430 0 319 822 230 0 59
87 15 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Hyunwoo 4 DF 1407 106 125 903 20 0 253
88 15 SUWON FC SUWON FC 28 MF 1391 212 427 538 170 0 44
89 35 JEONBUK JEONBUK Jeongho 26 DF 1342 0 451 1147 -150 0 -106
90 28 POHANG POHANG Yunsang 37 FW 1321 590 136 236 25 0 334
91 16 GWANGJU GWANGJU Sanggi 22 DF 1317 120 117 508 415 0 157
92 27 SUWON FC SUWON FC Bitgaram 14 MF 1285 0 776 358 80 0 71
93 12 DAEGU DAEGU Seunghoon 21 GK 1256 0 74 114 485 244 339
94 11 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JU Sejong 8 MF 1256 0 645 355 0 0 256
95 11 SUWON FC SUWON FC Inpyo 13 DF 1253 1640 139 509 -685 0 -350
96 26 POHANG POHANG 16 MF 1229 270 328 206 70 0 355
97 19 INCHEON INCHEON 6 DF 1221 0 418 565 90 0 148
98 60 ULSAN ULSAN Taehwan 23 DF 1220 150 295 724 -180 0 231
99 5 POHANG POHANG Insung 7 FW 1211 180 145 547 35 0 304
100 85 JEONBUK JEONBUK Minki 13 GK 1209 0 466 90 -1850 2164 339
101 22 POHANG POHANG KIM Jongwoo 6 MF 1191 76 465 252 20 0 378
102 41 GWANGJU GWANGJU 18 FW 1187 700 115 125 30 0 217
103 18 GANGWON GANGWON KOOKYOUNG 8 MF 1185 0 365 348 150 0 322
104 9 DAEJEON HANA DAEJEON HANA KIM Minduk 3 DF 1182 0 83 783 10 0 306
105 9 JEONBUK JEONBUK Jun 21 MF 1175 296 129 486 30 0 234
106 8 GANGWON GANGWON JIHOON 13 MF 1169 146 501 371 -90 0 241
107 20 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Masa 7 FW 1164 0 559 168 70 0 367
108 45 GWANGJU GWANGJU Higyun 16 FW 1150 474 80 93 50 0 453
109 16 ULSAN ULSAN Minhyeok 22 MF 1110 180 181 409 110 0 230
110 21 INCHEON INCHEON DELBRIDGE 20 DF 1107 90 55 954 -145 0 153
111 170 SUWON FC SUWON FC LOPES 10 FW 1077 780 544 220 70 0 -537
112 11 ULSAN ULSAN Sungjoon 16 MF 1058 64 279 286 45 0 384
113 59 DAEGU DAEGU JINYONG 26 DF 1048 0 32 511 40 0 465
114 3 JEONBUK JEONBUK SeonMin 27 FW 1030 204 768 155 20 0 -117
115 29 ULSAN ULSAN Vako 10 MF 1026 226 219 310 45 0 226
116 5 SUWON SUWON Jongsung 16 MF 995 120 783 494 65 0 -467
117 49 INCHEON INCHEON BOSUB 27 FW 986 262 130 127 15 0 452
118 28 ULSAN ULSAN Martin 9 FW 942 150 615 118 25 0 34
119 12 GANGWON GANGWON 66 DF 940 32 390 593 -190 0 115
120 58 SEOUL SEOUL Taeseok 88 DF 934 190 283 524 -240 0 177
121 5 JEJU JEJU kimseungsub 11 FW 924 1140 152 79 0 0 -447
122 125 ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF 902 0 231 711 45 0 -85
123 8 SUWON FC SUWON FC NO Donggeon 17 GK 896 0 584 306 -2565 2382 189
124 25 JEONBUK JEONBUK KU Jaryong 15 DF 891 0 416 1060 -435 0 -150
125 13 INCHEON INCHEON 40 MF 882 256 539 38 5 0 44
126 15 JEONBUK JEONBUK JEONG Woojae 32 DF 881 40 381 555 -155 0 60
127 33 DAEGU DAEGU Jaewon 2 DF 855 48 119 275 215 0 198
128 28 SEOUL SEOUL Palocevic 26 MF 849 150 341 432 20 0 -94
129 15 JEJU JEJU CHAIMIN 26 DF 810 30 374 1138 -370 0 -362
130 10 POHANG POHANG PARKChanyong 20 DF 779 0 135 317 285 0 42
131 - POHANG POHANG Minho 19 MF 763 90 152 337 15 0 169
132 8 SEOUL SEOUL JiDongwon 10 FW 757 180 223 112 25 0 217
133 43 SUWON SUWON KIM Taehwan 11 DF 754 0 477 1200 -430 0 -493
134 6 GWANGJU GWANGJU Seungun 19 FW 747 0 409 23 15 0 300
135 9 DAEJEON HANA DAEJEON HANA LEE JINHYUN 97 MF 720 152 154 186 20 0 208
136 10 SEOUL SEOUL HanSG 66 MF 712 30 541 74 25 0 42
137 70 INCHEON INCHEON 44 DF 710 0 19 229 15 0 447
138 20 GWANGJU GWANGJU 30 FW 704 0 353 241 15 0 95
139 31 DAEJEON HANA DAEJEON HANA BUNGKWAN 13 FW 703 0 167 259 0 0 277
140 35 GWANGJU GWANGJU HOYEON 14 MF 694 0 301 152 55 0 186
141 32 SEOUL SEOUL 99 FW 688 0 10 376 20 0 282
142 10 GANGWON GANGWON MUNKI 88 MF 684 160 87 246 30 0 161
143 9 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YOUNGWOOK 14 MF 678 0 186 156 190 0 146
144 77 SUWON FC SUWON FC SEGYE 30 DF 670 150 433 829 -505 0 -237
145 - INCHEON INCHEON 77 FW 672 150 12 180 0 0 330
146 10 GANGWON GANGWON YU Sanghun 1 GK 661 0 154 126 -790 796 375
147 17 ULSAN ULSAN Gyusung 24 MF 655 0 200 253 0 0 202
148 35 GANGWON GANGWON Alibaev 6 MF 641 550 39 84 30 0 -62
149 26 JEONBUK JEONBUK Park J S 4 DF 640 0 51 381 175 0 33
150 7 JEONBUK JEONBUK Soobin 16 MF 608 0 348 379 90 0 -209
151 14 JEJU JEJU 4 DF 591 0 80 650 20 0 -159
152 1 JEONBUK JEONBUK Seongung 28 MF 581 0 103 307 45 0 126
153 26 JEONBUK JEONBUK Seungho 8 MF 555 0 272 194 20 0 69
154 4 JEONBUK JEONBUK 2 DF 554 0 202 908 -415 0 -141
155 30 SUWON SUWON 7 MF 535 230 341 592 85 0 -713
156 16 INCHEON INCHEON GYUNGHYUN 28 MF 533 30 54 271 -140 0 318
157 19 JEONBUK JEONBUK KIM Jinsu 23 DF 528 120 154 334 -90 0 10
158 28 JEONBUK JEONBUK Minkyu 17 FW 524 426 14 57 5 0 22
159 26 GWANGJU GWANGJU LEE Mingi 3 DF 522 16 33 117 170 0 186
160 17 ULSAN ULSAN 3 DF 513 160 155 85 -120 0 233
161 - DAEGU DAEGU 19 FW 474 0 4 170 0 0 300
162 8 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 46 DF 456 120 31 57 30 0 218
163 16 ULSAN ULSAN Chungyong 27 MF 454 80 355 110 25 0 -116
164 20 SUWON FC SUWON FC Hyun 7 FW 446 -120 338 482 25 0 -279
165 2 SEOUL SEOUL Bjorn 25 FW 437 0 2 44 25 0 366
166 27 JEJU JEJU CHANGWOO 28 DF 422 16 185 139 130 0 -48
167 5 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 98 DF 413 0 193 321 -265 0 164
168 15 SEOUL SEOUL Siyoung 22 DF 404 0 2 277 -235 0 360
169 21 JEJU JEJU BONGSOO 30 MF 404 0 221 412 80 0 -309
170 25 JEJU JEJU 9 FW 398 0 226 172 20 0 -20
171 14 DAEGU DAEGU YONGRAE 74 MF 394 0 10 36 30 0 318
172 12 ULSAN ULSAN 96 FW 391 180 18 123 0 0 70
173 18 JEJU JEJU JACHEOL 7 MF 387 240 283 311 20 0 -467
174 6 JEONBUK JEONBUK JAEMOON 29 MF 363 0 14 52 0 0 297
175 8 JEJU JEJU 14 FW 362 16 550 233 0 0 -437
176 - DAEGU DAEGU HEESEUNG 36 MF 351 0 6 0 0 0 345
177 21 POHANG POHANG Youngjun 11 MF 343 16 122 49 0 0 156
178 36 SUWON FC SUWON FC GWANGHYEOK 22 FW 339 90 334 34 15 0 -134
179 - INCHEON INCHEON HYUNBIN 26 MF 335 0 10 85 25 0 215
180 5 SEOUL SEOUL Sanghoon 35 MF 326 0 14 48 0 0 264
181 20 ULSAN ULSAN Jaehwan 29 MF 320 0 11 48 0 0 261
182 47 ULSAN ULSAN 26 DF 309 0 19 62 180 0 48
183 1 JEONBUK JEONBUK ANDRE 97 FW 264 0 0 4 20 0 240
184 15 GANGWON GANGWON GWANGYEON 31 GK 260 0 118 36 -345 464 -13
185 15 GWANGJU GWANGJU 10 DF 260 120 34 128 35 0 -57
186 76 SUWON FC SUWON FC 3 DF 248 104 107 533 -290 0 -206
187 3 DAEGU DAEGU Keita 18 DF 244 0 24 64 140 0 16
188 6 GANGWON GANGWON SANGHYEOK 35 FW 239 0 1 42 0 0 196
189 - SUWON FC SUWON FC Byunghyun 66 DF 231 0 74 190 -75 0 42
190 2 SUWON SUWON Mulic 44 FW 229 480 41 476 30 0 -798
191 26 SUWON SUWON JOOWON 66 DF 227 0 200 1087 -535 0 -525
192 1 GANGWON GANGWON KIMJINHO 24 DF 226 0 1 12 15 0 198
193 7 SUWON FC SUWON FC KIMJUYEOP 24 DF 221 48 271 142 -150 0 -90
194 11 SEOUL SEOUL 19 FW 222 32 4 60 0 0 126
195 8 POHANG POHANG 29 FW 216 0 5 54 10 0 147
196 16 SEOUL SEOUL KIM Jinya 17 DF 212 0 29 183 45 0 -45
197 5 GANGWON GANGWON 26 DF 212 0 28 295 -195 0 84
198 57 ULSAN ULSAN Youngwoo 66 DF 211 16 484 46 -230 0 -105
199 14 JEONBUK JEONBUK 19 FW 211 76 39 58 20 0 18
200 5 JEONBUK JEONBUK HAN Kyowon 7 MF 207 0 364 221 15 0 -393
201 8 GWANGJU GWANGJU 32 FW 204 0 3 12 0 0 189
202 16 GWANGJU GWANGJU HUSEONG 75 MF 196 0 3 0 10 0 183
203 1 SEOUL SEOUL GO Yohan 13 MF 192 0 123 17 25 0 27
204 8 POHANG POHANG Sungdong 10 FW 171 0 66 60 0 0 45
205 2 GANGWON GANGWON KANGHAN 45 DF 167 0 4 77 -130 0 216
206 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 71 DF 161 0 130 201 -95 0 -75
207 33 SUWON SUWON ACOSTY 18 FW 156 106 109 107 0 0 -166
208 4 SUWON SUWON MOOYUL 27 FW 132 64 272 0 0 0 -204
209 5 JEJU JEJU RING 15 FW 130 150 41 92 0 0 -153
210 2 GWANGJU GWANGJU 23 FW 120 0 0 0 0 0 120
211 2 POHANG POHANG HYUNWOUNG 55 DF 120 0 0 0 0 0 120
212 41 DAEGU DAEGU 13 MF 115 0 197 376 20 0 -478
213 7 SEOUL SEOUL Sanghyub 14 FW 114 210 17 36 5 0 -154
214 13 JEJU JEJU Jukong 19 FW 111 0 55 65 10 0 -19
215 3 JEONBUK JEONBUK Jaeyong 10 FW 97 0 5 80 0 0 12
216 16 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JUNSOO 15 DF 91 0 7 86 -5 0 3
217 1 GANGWON GANGWON LEE Junghyub 18 FW 79 0 9 128 0 0 -58
218 3 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Leandro 70 FW 69 60 93 16 0 0 -100
219 3 INCHEON INCHEON 30 MF 65 64 33 84 -140 0 24
220 39 JEJU JEJU OHKYU 20 DF 65 8 120 403 -200 0 -266
221 2 GWANGJU GWANGJU Euddeum 8 DF 43 120 44 40 -120 0 -41
222 8 GANGWON GANGWON 93 FW 43 0 15 118 10 0 -100
223 3 ULSAN ULSAN Suhuk 1 GK 33 0 138 72 -360 120 63
224 19 JEONBUK JEONBUK 1 GK 31 0 26 12 -110 94 9
225 - SUWON FC SUWON FC 71 MF 27 0 2 10 0 0 15
226 2 GANGWON GANGWON Illok 73 FW 24 0 0 0 0 0 24
227 46 SUWON SUWON Myeongseok 15 DF 17 0 158 630 -330 0 -441
228 6 GANGWON GANGWON 33 MF 15 0 1 11 0 0 3
229 1 ULSAN ULSAN 8 MF 11 0 29 54 0 0 -72
230 71 ULSAN ULSAN Wonsang 11 MF 6 60 66 0 0 0 -120
232 9 SUWON FC SUWON FC 96 FW -29 32 84 143 0 0 -288
233 7 GANGWON GANGWON WOOSEOK 21 DF -28 0 38 89 -80 0 -75
234 22 JEONBUK JEONBUK Changwoo 70 DF -31 0 1 0 -35 0 3
235 7 SEOUL SEOUL Wankyu 3 DF -34 0 44 11 -75 0 -14
236 3 GWANGJU GWANGJU CHANGMOO 17 FW -43 0 161 24 0 0 -228
237 38 SUWON FC SUWON FC Bokyung 21 DF -48 0 233 526 -630 0 -177
238 16 JEJU JEJU 37 MF -52 0 269 78 30 0 -429
239 3 SUWON SUWON KIM Bokyung 13 MF -50 0 197 173 0 0 -420
240 7 SUWON SUWON 97 MF -52 80 42 146 25 0 -345
241 4 GANGWON GANGWON SUKYOUNG 20 DF -53 0 89 38 -60 0 -120
242 53 GANGWON GANGWON 74 DF -54 0 37 108 -60 0 -139
243 8 SUWON SUWON Jeho 88 MF -65 16 33 75 0 0 -189
244 1 JEJU JEJU 3 DF -65 0 190 636 -535 0 -356
245 47 JEONBUK JEONBUK 44 FW -69 0 127 44 0 0 -240
246 4 GANGWON GANGWON 17 DF -69 0 26 6 5 0 -106
247 5 DAEJEON HANA DAEJEON HANA SEONYU 77 FW -76 0 8 0 0 0 -84
248 7 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Jihoon 26 DF -89 0 16 58 -60 0 -103
249 3 JEJU JEJU Taehyun 2 DF -109 16 292 466 -530 0 -353
250 11 SUWON SUWON 32 FW -124 0 10 38 0 0 -172
251 38 JEJU JEJU KIM 1 GK -122 0 450 138 -1920 1250 -40
252 - JEONBUK JEONBUK Youngsun 5 DF -151 0 44 560 -500 0 -255
253 4 JEJU JEJU KIMGeonwoong 8 MF -160 0 84 25 30 0 -299
254 15 JEJU JEJU CHINGMU 25 MF -169 0 10 34 15 0 -228
255 13 INCHEON INCHEON YUNKOO 13 DF -167 0 20 50 -140 0 -97
256 8 GWANGJU GWANGJU KANGHYUN 24 MF -176 0 14 28 0 0 -218
257 10 JEJU JEJU Youngjun 6 MF -192 0 45 102 15 0 -354
258 8 JEJU JEJU 29 DF -194 0 8 4 0 0 -206
259 11 SUWON SUWON Jinwoo 14 FW -199 0 234 89 50 0 -572
260 41 SUWON SUWON YANG Hyungmo 21 GK -212 0 856 404 -3605 2238 -105
261 13 JEJU JEJU 32 DF -217 56 204 330 -455 0 -352
262 3 SUWON SUWON 37 FW -246 16 30 231 20 0 -543
263 9 JEJU JEJU LEEGihyuk 24 MF -253 0 124 320 -460 0 -237
264 10 SUWON SUWON 28 DF -279 0 102 434 -425 0 -390
265 156 SEOUL SEOUL Sinjin 9 FW -280 0 288 -740 100 0 72
266 3 SUWON FC SUWON FC JEONG Dongho 2 DF -309 0 122 511 -575 0 -367
267 7 SUWON SUWON 45 FW -323 80 9 35 0 0 -447
268 31 SUWON SUWON 20 FW -322 0 20 120 0 0 -462
269 87 SUWON SUWON Kije 23 DF -334 60 1193 402 -1140 0 -849
270 1 SUWON SUWON An 9 FW -358 -240 143 206 30 0 -497
271 8 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JAESUK 22 DF -384 0 52 -260 -100 0 -76
272 4 SUWON FC SUWON FC JACKSON 5 DF -396 0 32 164 -400 0 -192
273 15 JEONBUK JEONBUK LEE Dongjun 11 FW -397 0 43 0 25 0 -465
274 3 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YOUNGJAE 2 DF -402 120 46 -632 -120 0 184
275 5 SUWON SUWON HanHogang 5 DF -579 60 38 254 -175 0 -756
276 2 SUWON SUWON 36 MF -624 0 81 254 -460 0 -499
277 5 SUWON FC SUWON FC JAEWOONG 29 FW -733 0 22 76 -455 0 -376
278 29 JEONBUK JEONBUK CHOI Chulsoon 25 DF -811 0 178 275 -835 0 -429
279 5 SUWON SUWON Kyungjung 17 FW -909 32 144 350 -795 0 -640
280 3 SUWON FC SUWON FC 25 DF -1036 0 150 654 -365 0 -1475
281 84 SUWON SUWON Bulthuis 4 DF -1071 8 280 -66 -765 0 -528
282 3 SUWON SUWON PARK Daewon 33 DF -1780 32 327 124 -530 0 -1733

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1900 1600 1600
득점(PK) 2000 750 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1300 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 1000 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 35 30 20
블락 0 10 5 5
인터셉트 30 45 35 30
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 250 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.

데이터포털
K LEAGUE